<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		 <channel>
		  <title>Kosmos</title>
		  <link>http://www.schody.gorlice.pl</link>
		  <description>Kanał RSS serwisu - Kosmos</description>
		<item><title>Uniwersum</title><description>Ściśle ze współczesną znajomością rzeczy kosmos powstał z osobliwości części, w jakim została skupiona kompletna jego su[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/uniwersum</link></item><item><title>Błękitna planeta</title><description>Błękitna planeta jak również pozostałe planety Układu Słonecznego powstały 4,5mld. lat wstecz z tzw. mgławicy słonecznej[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/blekitna-planeta</link></item><item><title>Hermes</title><description>Apollo – maleńka i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. W charakterze planety wewnętrznej jest dla ziemskiego o[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/hermes</link></item><item><title>Kobieca planeta</title><description>To – druga według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Wenus jest trzecim ze względu na jasność ciałem niebie[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/kobieca-planeta</link></item><item><title>Mars</title><description>Czerwona planeta – 4 według oddalenia od Słońca  planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od nazwy rzymskiego [...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/mars</link></item><item><title>Największa planeta</title><description>Jowisz – 5 w porządku oddalenia od naszej gwiazdy i największa planeta Układu Słonecznego. Posiada dużą liczbę księżyców[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/najwieksza-planeta</link></item><item><title>Saturn</title><description>Gazowy olbrzym – szósta planeta Układu Słonecznego biorąc pod uwagę odległość od Słońca. Jest to planeta olbrzym , drugi[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/saturn</link></item><item><title>Uranos</title><description>Uranos – 7 w kolejności od naszej gwiazdy planeta Układu Słonecznego. Jest także trzecią pod względem wielkości i czwart[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/uranos</link></item><item><title>Neptun</title><description>Zestaw chemiczny tej planety stał się podobny do Urana, natomiast te dwie planety różnią się zwartością od bardziej impo[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/neptun</link></item><item><title>Sol</title><description>Słońce po Łacinie Sol –  kuliste ciało niebieskie w centrum systemu słonecznego,  dokoła której krąży nasza planeta, kol[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/sol</link></item><item><title>Asteroida</title><description>Planetoida  połączenie dwóch określeń planeta +  eídos postać, asteroida w po grecku brzmi asteroeidés – gwiaździsty, pl[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/asteroida</link></item><item><title>Gwiazda 3 króli</title><description>Kometa tytułowana niewielkim obiektem kosmicznym przemieszczająca się w systemie planetarnym, która na niewielki czas ob[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/gwiazda-3-kroli</link></item><item><title>Selene</title><description>Księżyc po łacinie Luna, nazywany w języku greckim Selēnē – wyłączny  naturalny satelita Ziemi nie nie wspominając tzw. [...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/selene</link></item><item><title>Mleczna droga</title><description>W nocy widziana jest jako jasna pręga rozcinająca niebo. Wynika to z faktu, że widzimy dysk Galaktyki z jej środka, jako[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/mleczna-droga</link></item><item><title>Nocne lampki</title><description>Gwiazda – cialo niebieskie w kształcie kuli będące skupiskiem związanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy.
Najbliże[...]</description><link>http://www.schody.gorlice.pl/nocne-lampki</link></item>
		</channel>
		</rss>	
		
